<< Dotazník pro Centrum denních služeb? | Cvičení | >>
Zadání
- V Dokumentech vytvořte svoji složku - například Příjmení
- Stáhněte text s logem a uložte jej do své složky jako Příjmení.DOC
- Podle vzoru naformátujte dokument v souboru Příjmení.DOC jako hlavní dokument HK
- Založte ve složce datovou tabulku HK - soubor Data.XLS
- Do souboru zkopírujte tabulku s výsledkovou listinou
- Proveďte sloučení předlohy a dat do souboru Diplomy.DOC
Výsledková listina
| Jméno | Škola | Body | Pořadí |
| Cholasta Jan | Nové Město | 83 | 1. |
| Hejda Martin | Dobruška | 81 | 2. |
| Jánský Adam | Náchod | 80 | 3. - 5. |
| Trnečka Vojtěch | Náchod | 80 | 3. - 5. |
| Turek Tomáš | Rychnov | 80 | 3. - 5. |
| Jirman Vojtěch | Dobruška | 77 | 6. - 7. |
| Tomek Jan | Nové Město | 77 | 6. - 7. |
| Karel Jan | Nové Město | 76 | 8. - 10. |
| Janda Jakub | Rychnov | 75 | 8. - 10. |
| Michal Petr | Rychnov | 75 | 8. - 10. |

